Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
---|---|
Capacità frigo | 163 lt |
Capacità freezer | 41 lt |
Classe efficienza energetica | F |
Sistema frigo | statico |
Sistema multi flow | ![]() |
Sbrinamento frigo | manuale |
Sistema freezer | statico |
Sbrinamento freezer | manuale |
Compressore inverter | ![]() |
Capacità congelazione 24h | 2 kg |
Sistema antibatterico | ![]() |
Consumo energia annuo | 221 kWh |
Rumorosità | 40 db |
Autonomia senza energia | 8 ore |
Classe climatica | n / st |
Congelamento rapido | ![]() |
Termometro esterno | ![]() |
Allarme porta aperta | ![]() |
Zona freddo 0° | ![]() |
Dispenser bevande | ![]() |
Porte reversibili | ![]() |
Filtro assorbiodori | ![]() |
Posizione cerniera | destra |
Pannellabile | ![]() |
Sicurezza bambini | ![]() |
Tipo ripiano frigo | vetro |
Numero ripiani frigo | 4 |
Numero cassetti | 1 |
Numero stelle | 4 |
Colore | silver |
Larghezza | 55 cm. |
Altezza | 143 cm. |
Profondità | 55 cm. |
Peso netto | 36 kg. |
Le schede tecniche dei prodotti presenti sul Sito, contenenti la descrizione delle funzioni e delle caratteristiche di ciascun prodotto, sono redatte direttamente dal produttore interessato; le immagini e le foto utilizzate sono puramente indicative e possono differire per colore, dimensioni o accessori contenuti negli imballaggi.